抄送:区委各部委,区人大常委会办公室,区政协办公室,区法院、 检察院,区人武部。 |
淮安区人民政府办公室 2013年3 月9日印发 |
项目 | 指标项 | 一级指标 | 考核内容及说明 | 分值 |
一、基本状况 (15) | 基本条件 (2) | 历史沿革(1) | 成立年限以及背景情况。 | 1 |
资本实力(1) | 注册资本。 | 0.5 | ||
净资产。 | 0.5 | |||
人力资源 (4) | 高管人员(2) | 学历及专业技术职务。 | 0.5 | |
从业年限及从业经验。 | 0.5 | |||
稳定性。 | 0.5 | |||
信用状况。 | 0.5 | |||
管理专业技术人员(2) | 管理人员学历及职称情况。 | 0.5 | ||
专业技术人员数量满足资质规定、业务发展需要的情况。 | 0.5 | |||
稳定性。 | 0.5 | |||
信用状况。 | 0.5 | |||
管理能力 (9) | 法人治理(1) | 法人治理结构及其运行情况。 | 1 | |
管理制度(1) | 管理制度完备程度以及执行情况。 | 1 | ||
资质情况(3) | 主项资质。 | 2 | ||
增项资质。 | 1 | |||
项目管理(1) | 项目管理水平情况。 | 1 | ||
质量管理(1) | 质量管理体系认证通过和质量管理水平情况。 | 1 | ||
安全管理(1) | 安全管理体系认证通过和安全管理水平情况。 | 1 | ||
环保管理(1) | 环保管理认证通过和环保管理水平况。 | 1 | ||
二、财务状况 (23) | 债权债务 (9) | 资产负债率(3) | (负债总额/资产总额)×100% | 3 |
现金流动负债比率(2) | (年经营现金净流量/年末流动负债)×100% | 2 | ||
速动比率(2) | (流动资产-存货)/流动负债×100% | 2 | ||
利息保障倍数(2) | (利润总额+利息支出)/利息支出 | 2 | ||
营运能力 (7) | 总资产周转率(3) | 营业收入/平均资产总额 | 3 | |
应收账款周转率(2) | 营业收入/平均应收账款余额 | 2 | ||
流动资产周转率(2) | 营业收入净额 / 平均流动资产总额 | 2 | ||
盈利能力 (7) | 净资产收益率(3) | (净利润/平均净资产)×100% | 3 | |
营业收入利润率(2) | (利润总额/营业收入)×100% | 2 | ||
主营收入现金率(2) | (销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入)×100% | 2 | ||
三、发展潜力(13) | 行业状况(2) | 行业地位(2) | 企业规模、经营业绩、市场占有率等在其主营行业中所处地位。 | 2 |
技术实力 (3) | 技术装备率(2) | 自有机械设备净值/年末在册全部职工人数 | 2 | |
研发成果(1) | 近三年取得发明专利、省(部)级以上工法、 QC小组活动成果奖的情况。 | 1 | ||
成长能力 (3) | 营业收入增长率(1) | (年末营业收入总额/三年前年末营业收入总额-1)/3× 100% | 1 | |
利润平均增长率(1) | (年末利润总额/三年前年末利润总额-1)/3× 100% | 1 | ||
股东权益增长率(1) | (年末股东权益总额/三年前年末股东权益总额-1)/3×100% | 1 | ||
发展战略 (1) | 发展规划(1) | 发展规划编制、实施、保障和落实情况。 | 1 | |
重合同守信用企业(4) | (AAAA) | 4 | ||
省级(AAA) | 3 | |||
市级(AA) | 2 | |||
区级(A) | 1 | |||
四、公共信用监管记录 (22) | 在江苏省内工商部门注册登记的企业适用(22) | 近3年省企业联合征信系统记录的信用情况(15) | 无失信行为记录。 | 15 |
有1条失信行为记录。 | 10 | |||
有2条失信行为记录。 | 5 | |||
有3条及以上失信行为记录,或有严重失信行为记录。 | 0 | |||
未被区及区以上企业联合征信系统记录的信用情况(7) | 近三年未被区及区以上联合征信系统记录的,受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书 的不良记录。 | 7 | ||
在江苏省外工商部门注册登记的企业适用(22) | 注册地工商、税务、建设、人社、环保等行政主管部门记录的信用情况(15) | 向注册地工商及其同级税务、建设、人社、环保等行政主管部门函证调查的近3年信用记录情况,无书面调查结果或调查发现有失信记录的,每个部门扣3分,扣完为止。 | 15 | |
未被工商、税务、建设、人社、环保等行政主管部门记录的信用情况(7) | 近三年未被注册地工商、税务、建设、人社、环保行政主管部门记录的,受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书 的不良记录。 | 7 | ||
五、招标投标监管信息 (27) | 招标投标信用记录(15) | 招标投标信用记录情况(15) | 近三年被各级行政机关处罚、通报,以及被司法机关法律文书 等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。 | 15 |
合同履约情况(8) | 区及区以上建设工程中标项目履约情况(5) | 近三年所中标的省重点建设工程项目履约情况,包括人员、资金和设备的到位情况,质量、进度、安全等方面的履约情况,与业主(或建管单位)、分包商、材料商等项目相关方合作情况;近三年未中标区及区以上建设工程项目的,计0分;其中以合法形式参与的项目视同中标项目。近三年其他项目履约情况,包括人员、资金和设备的到位情况,质量、进度、成本、安全等方面的履约情况,与业主(或建管单位)、分包商、材料商等项目相关方合作情况。 | 5 | |
合同纠纷(3) | 近三年合同纠纷以及解决情况。 | 3 | ||
获奖情况(4) | 获奖工程(4) | 所承建且已竣工工程近三年获区及区以上建筑质量奖情况,其中参建工程须在颁奖名单中列明。 | 4 |
项目 | 指标项 | 一级指标 | 考核内容及说明 | 分值 |
一、基本状况 (15) | 基本条件 (2) | 历史沿革(1) | 成立年限以及背景情况。 | 1 |
资本实力(1) | 注册资本。 | 0.5 | ||
净资产。 | 0.5 | |||
人力资源 (6) | 高管人员(2) | 学历及专业技术职务。 | 0.5 | |
从业年限及从业经验。 | 0.5 | |||
稳定性。 | 0.5 | |||
信用记录。 | 0.5 | |||
管理专业技术人员(4) | 中 职称专业技术人员占比以及从业经验情况。 | 1 | ||
注册类人员满足资质、业务发展需要的情况。 | 1 | |||
稳定性。 | 1 | |||
信用记录。 | 1 | |||
管理能力 (7) | 法人治理(1) | 法人治理结构及其运行情况。 | 1 | |
管理制度(1) | 各项管理制度完备程度及执行情况。 | 1 | ||
资质情况(2) | 资质等级与数量情况。 | 2 | ||
质量管理(2) | 质量管理体系认证通过和质量管理水平情况。 | 2 | ||
安全管理(1) | 安全管理体系认证通过和安全管理水平情况。 | 1 | ||
二、财务状况 (23) | 债权债务 (9) | 资产负债率(3) | (负债总额/资产总额)×100% | 3 |
现金流动负债比率(2) | (年经营现金净流量/年末流动负债)×100% | 2 | ||
速动比率(2) | (流动资产-存货)/流动负债×100% | 2 | ||
利息保障倍数(2) | (利润总额+利息支出)/利息支出 | 2 | ||
营运能力 (7) | 总资产周转率(3) | 营业收入/平均资产总额 | 3 | |
应收账款周转率(2) | 营业收入/平均应收账款余额 | 2 | ||
流动资产周转率(2) | 营业收入净额 / 平均流动资产总额 | 2 | ||
盈利能力 (7) | 净资产收益率(3) | (净利润/平均净资产)×100% | 3 | |
营业收入利润率(2) | (利润总额/营业收入)×100% | 2 | ||
主营收入现金率(2) | (销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入)×100% | 2 | ||
三、发展潜力(13) | 行业状况(2) | 行业地位(2) | 企业规模、经营业绩、市场占有率所处行业水平情况。 | 2 |
技术实力 (3) | 技术装备(1) | 办公场所、仪器设备、计算机软件等满足资质规定和业务发展情况。 | 1 | |
研发费用(1) | 最近三个财务年度中研发费用投入占营业收入比例情况。 | 1 | ||
研发成果(1) | 近三年取得发明专利、著作权的情况。 | 1 | ||
成长能力 (3) | 营业收入增长率(1) | (年末营业收入总额/三年前年末营业收入总额-1)/3× 100% | 1 | |
利润平均增长率(1) | (年末利润总额/三年前年末利润总额-1)/3× 100% | 1 | ||
股东权益增长率(1) | (年末股东权益总额/三年前年末股东权益总额-1)/3×100% | 1 | ||
发展战略 (1) | 企业发展规划(1) | 发展规划编制、实施、保障和落实情况。 | 1 | |
重合同守信用企业(4) | (AAAA) | 4 | ||
省级(AAA) | 3 | |||
市级(AA) | 2 | |||
区级(A) | 1 | |||
四、公共信用监管记录 (22) | 在江苏省内工商部门注册登记的企业适用(22) | 近3年省企业联合征信系统记录的信用情况(15) | 无失信行为记录。 | 15 |
有1条失信行为记录。 | 10 | |||
有2条失信行为记录。 | 5 | |||
有3条及以上失信行为记录,或有严重失信行为记录。 | 0 | |||
未被区及区以上企业联合征信系统记录的信用情况(7) | 近三年未被区及区以上联合征信系统记录的,受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书 的不良记录。 | 7 | ||
在江苏省外工商部门注册登记的企业适用(22) | 注册地工商、税务、建设、人社、环保等行政主管部门记录的信用情况(其中造价、咨询、招标代理等企业为注册地工商、税务、建设、人社、发改等行政主管部门记录的信用情况)(15) | 向注册地工商及其同级税务、建设、人社、环保(发改)等行政主管部门函证调查的近3年信用记录情况,无书面调查结果或调查发现有失信记录的,每个部门扣3分,扣完为止。 | 15 | |
未被工商、税务、建设、人社、环保(发改)等行政主管部门记录的信用情况(7) | 近三年未被注册地工商、税务、建设、人社、环保(发改)行政主管部门记录的,受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书 的不良记录。 | 7 | ||
五、招标投标监管信息 (27) | 招标投标信用记(15) | 招标投标信用记录情况(15) | 近三年被各级行政机关处罚、通报,以及被司法机关法律文书 等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。 | 15 |
合同履约情况(8) | 区及区以上建设工程中标项目履约情况(5) | 近三年所中标的省重点建设工程项目履约情况,包括满足合同约定条款的情况,通过验收、质量检查情况,与工程相关方合作情况;近三年未中标区及区以上建设工程项目的,计0分;其中以合法形式参与的项目视同中标项目。近三年合法参与的其他工程项目履约情况,包括满足合同约定条款的情况,通过验收、质量检查情况,与工程相关方合作情况。 | 5 | |
合同纠纷(3) | 近三年合同纠纷以及解决情况。 | 3 | ||
工程获奖(4) | 获奖工程(4) | 所参与且已竣工工程近三年获得区及区以上建筑质量、工程勘察、设计、咨询、软件、工程项目管理、工程总承包等奖励情况。 | 4 |
符号 | 计分范围 | 信用提示 |
AAA | ≥90 | 企业信用程度优良,对履行相关经济和社会责任能够提供极强的保障,环境因素变化对其稳定发展影响极小,违约风险极低。 |
AA | ≥80<90 | 企业信用程度良好,对履行相关经济和社会责任能提供好的保障,环境因素发生不利变化时可能会影响其发展,违约风险低。 |
A | ≥70<80 | 企业信用程度较好,对履行相关经济和社会责任能提供较好的保障,对于抵御环境发生不利变化时的能力一般,违约风险较低。 |
BBB | ≥60<70 | 企业信用程度一般,对履行相关经济和社会责任时能提供一般的保证,存在违约风险。 |
BB | ≥50<60 | 企业信用程度欠佳,履约能力欠佳,有较大的违约风险。 |
B | ≥40<50 | 企业信用程度差,履约能力弱,有重大的违约风险。 |
CCC | ≥30<40 | 企业信用程度很差,履约能力很弱,违约风险很大。 |
CC | ≥20<30 | 企业信用程度极差,企业没有履约能力 |
C | ≥10<20 | 企业无信用,接近破产 |
报告企业: | |
报告编号: | |
制作机构: | |
制作日期: |
等级 | |
释义 | |
类别 |
企业名称 | |
企业住所 | |
法定代表人 | |
注册资本 | |
经济类型 | |
成立日期 | |
工商注册号 | |
组织机构代码 |
年份 项目 | 20××年 | 20××年 | 20××年 |
总资产(万元) | |||
主营业务收入(万元) | |||
资产负债率(%) | |||
现金流动负债比率(%) | |||
速动比率(次) | |||
总资产周转率(次) | |||
应收账款周转率(次) | |||
流动资产周转率(次) | |||
净资产收益率(%) | |||
营业收入利润率(%) | |||
主营收入现金率(%) | |||
营业收入增长率(%) | |||
利润平均增长率(%) | |||
股东权益增长率(%) |
企业名称 | 法定代表人 | ||
企业住所 | 邮政编码 | ||
联系电话 | 注册资本 | ||
经济类型 | 成立日期 | ||
工商注册号 | 组织机构代码 | ||
经营范围 | 经济行业 | ||
基本开户行 | |||
贷款证号 | |||
账号 |
序号 | 变更时间 | 变更情况 |
企业成立年限以及背景情况 |
企业注册资本、净资产及其所处行业水平、满足资质要求的情况。 |
序号 | 单位或自然人 | 投资金额(万元) | 投资比例 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
股东之间的关联关系、近三年股东变化情况、控股股东基本情况。 |
序号 | 与报告企业关系 | 企业名称 | 地址 | 联系电话 |
姓名 | 职务 | 年龄 | 学历职称 | 工作简历 | 信用记录 |
(1)概况 在册员工总数,员工从业时间、学历、年龄、职称、任职年限分布情况,中层管理人员学历职称情况。 (2)专业技术人员 执证专业技术人员种类以及数量,符合资质规定和业务发展需要情况。 (3)从业人员信用记录 序号姓名记录类型记录内容 时间来源 |
(1)公司章程对治理结构的规定 (2)法人治理机构组成及运行情况 (3)企业组织结构 |
管理制度完备程度以及执行情况 |
(1)OHS18000等职业健康安全管理体系标准认证通过情况 (2)安全管理水平情况 |
(1)ISO9000系列等质量管理体系标准认证通过情况 (2)质量管理水平情况 |
(1)通过ISO14000系列等环保管理体系认证的情况 (2)环保管理水平情况 |
项目管理水平情况,包括项目部管理模式、内控机制,近三年项目部的总体记录情况。 |
主要产品销售区域内售后服务能力及水平,包括售后服务方面管理制度、售后服务力量以及分布情况、售后服务响应速度等情况。 |
主要代理产品通过 强制性认证情况、主要代理产品的代理商级别以及厂商对其支持情况。 |
省内营销网络以及管理水平情况 |
产品通过 强制性认证情况 |
序号 | 资质名称 | 资质等级 | 证书编号或文号 | 发证机关 | 有效期 |
宏观经济形势、行业竞争水平、行业周期、行业政策等外部因素及其对企业发展的影响情况。 |
企业规模以及所处行业水平情况,包括资产规模、员工总数等。 经营业绩以及所处行业水平情况,包括近三年主营业务收入、净利润、产能(适用材料设备制造类)、完工工程(适用施工类)等。 市场占有率以及所处行业水平情况 |
(1) 技术装备率(适用施工类、材料设备制造类),办公场所、仪器设备、计算机软件等满足资质规定和业务发展情况(适用服务类、批发零售类), (2)设备成新率情况(适用材料设备制造类),包括生产工艺 程度、主要生产设备成新率 |
(1)研发投入(适用服务类、材料设备制造类)。包括最近三个财务年度研发费用投入占营业收入比例情况、研发团队等情况 (2)研发成果(适用施工类、服务类)。包括近三年取得发明专利、著作权、省(部)级以上工法、 QC小组活动成果奖的情况。 |
办公场所、交通工具、办公设备等满足业务发展需要的情况 |
主要经销产品及其市场占有率、所处的产品生命周期情况 |
(1)发展能力指标值及其近三年波动程度、异动情况、异动原因。 (2)对企业发展能力的评判与预测。 |
发展规划编制、实施、保障和落实情况 |
1.会计制度 企业所采用的会计制度以及执行情况。 2.会计政策及其变更 企业主要会计政策以及近三年变更情况 3.会计质量 企业近三年财务报表经审计情况,保留意见、财务信息披露程度、财务信息真实性等情况。 |
1.财务指标 偿债能力指标值及其近三年波动程度、异动情况、异动原因。 2.负债 负债组成及其近三年波动程度、异动情况、异动原因等。 3.资产 资产组成及其近三年波动程度、异动情况、异动原因等。 4.应收账款 应收账款的账龄、质量等情况。 5.其他影响偿债能力的因素 或有负债、银行授信额度以及股东支持等情况。 6.评判以及预测 企业长短期偿债能力所处行业水平、是否存在偿债风险等情况,以及对未来企业偿债能力的预测。 |
1.财务指标 营运能力指标值及其近三年波动程度、异常情况、异动原因。 2.资金周转情况 3.评判及预测 企业营运能力所处行业水平,以及对未来营运能力的预测。 |
1.财务指标 盈利能力指标值及其近三年波动程度、异常情况、异动原因。 2.盈利质量、现金流量分析 3.评判及预测 企业盈利能力所处行业水平,以及对未来盈利能力的预测。 |
在江苏省内注册的企业在省企业联合征信系统的记录情况,包括信誉度提示等级、记录条数、具体记录性质及部门。 |
向注册地工商及其同级税务、建设(质监)、人社、环保等行政主管部门函证调查的近3年信用记录情况。 |
(1)近三年未被江苏省联合征信系统记录的,受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书 的不良记录。 序号主要事实类型处罚部门 时间主要后果严重程度 (2)总体情况 近三年其他公共负面记录总数,严重、较重、一般、较轻、轻微负面记录数量。 |
(1)近三年未被注册地工商、税务、建设(质监)、人社、环保行政主管部门记录的,受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书 的不良记录情况。 序号主要事实类型处罚部门 时间主要后果严重程度 (2)总体情况 近三年其他公共负面记录总数,严重、较重、一般、较轻、轻微负面记录数量。 |
(1)近三年被各级行政机关处罚、通报,以及被司法机关法律文书 等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录。 序号主要事实类型处罚部门 时间造成后果严重程度 (2)总体情况 近三年招投标信用记录总数,严重、较重、一般程度负面记录记录数量。 |
序号中标项目业主方调查时间调查方式调查结果 总体履约情况。 |
序号中标项目业主方调查时间调查方式调查结果 总体履约情况。 |
近三年合同纠纷以及解决情况。 |
获奖工程(适用施工类、服务类) 序号获奖工程竣工时间奖项及等级颁奖部门备注 获奖工程统计产品获奖(适用批发零售类、材料设备制造类) 序号获奖产品奖项及等级颁奖部门备注 |
1.企业基本情况 突出企业基本规模状况、企业资质状况等。 2.履约能力 突出企业人力资源、管理能力、经营能力的水平以及值得关注的履约能力风险。 3.财务状况 突出企业资本规模、偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力的水平及其未来预测,以及值得关注的财务风险。 4.信用记录 突出各类负面记录数量,其中严重信用记录数量,根据公共信用记录、投标信用记录和履约记录等情况对企业各方面主观诚实守信意识的评判。 5.信用等级 (1)特殊调整说明(若有) (2)此次评定的信用等级 |
1.值得关注的风险因素。 序号风险因素 2. 保留事项及处理意见。 序号内容原因风险判断处理意见 |
序号报告日期(包括跟踪报告,须注明)信用等级评价机构 |
本机构对XXXXX(被评企业)的信用评价作如下声明: (一)本信用报告的评价结论是本机构根据被评企业所提供的资料、尽职调查所获取的资料,按照本机构报淮安区信用办备案的淮安区招标投标领域信用报告评价标准及内部规定的评价程序,作出的独立判断,评价结论仅供参考。 (二)被评企业提供的基础资料及报表数据,其真实性由被评企业负责。若发现所提供的资料信息失实或虚假,本机构有权降低或撤销所评信用等级;由此造成的不良后果由被评企业承担。 (三)本信用报告信息(包括被评企业所提供的资料、尽职调查所获取的资料)截止日为XXXX年XX月XX日。 (四)本机构、评价人员履行了尽职调查和诚信义务,保证所出具的信用报告遵循了独立、客观、公正的原则,有保留意见的项目已在报告中作出说明。 (五)本信用报告仅适用于淮安区招标投标领域;所评定的信用等级有效期为壹年,自XXXX年XX月XX日(本报告概述落款日期)至XXXX年XX月XX日;出具跟踪报告后,其信用等级以跟踪报告为准,有效期终止日不变。 (六)本信用报告(含跟踪报告)的概述页面在信用淮安网上公示,主要信息将纳入淮安政府网。 (七)在本信用报告信用等级有效期内,本机构将对被评企业按程序进行定期和不定期跟踪评级。定期跟踪评级将在本报告有效期起始日后半年左右进行。不定期跟踪评级将在被评企业出现《淮安区企业信用评价指导性标准和规范(招标投标领域适用,2012年版)》第四条第三项的情形时进行,并在十五个工作日内完成。被评企业须提供相关资料并配合调查,不能完成的将通知信用淮安网及有关政府网暂停公示信用报告概述页面,直至跟踪评级完成。 (八)本信用报告(包括跟踪报告)所涉及的内容、数据及相关分析均属敏感性商业信息,除以下情形外,未经被评企业授权和许可不得对外提供: 1.司法部门按法定程序进行查询的; 2.需要在信用淮安网公示的; 3.区以上信用主管部门按规定程序对执业质量进行检查的; 4.其他依法可以查阅的情形。 (信用服务机构) 20XX年XX月XX日 |
报告企业: | |
报告编号: | |
制作机构: | |
制作日期: |
等级 | |
释义 | |
类别 |
企业名称 | |
企业住所 | |
法定代表人 | |
注册资本 | |
经济类型 | |
成立日期 | |
工商注册号 | |
组织机构代码 |
年份 项目 | 20××年 | 20××年 | 20××年 |
总资产(万元) | |||
主营业务收入(万元) | |||
资产负债率(%) | |||
现金流动负债比率(%) | |||
速动比率(次) | |||
总资产周转率(次) | |||
应收账款周转率(次) | |||
流动资产周转率(次) | |||
净资产收益率(%) | |||
营业收入利润率(%) | |||
主营收入现金率(%) | |||
营业收入增长率(%) | |||
利润平均增长率(%) | |||
股东权益增长率(%) |
(报告企业名称)
信用跟踪报告
(以下参照附件2中对应内容,项目指标发生变化的应在对应栏目和条块中注明或罗列。)
附件4
淮安区企业信用报告格式规范要求
(招标投标领域适用,2013年版)
一、格式要求
(一)封面
1.“报告企业、报告编号、制作机构及制作日期”字样,格式:宋体、小四号。
2.“企业信用报告”字样,格式:宋体、48、加粗、字符间距加宽量2磅、居中。
3.“(淮安区招标投标领域适用)”字样,格式:楷体、三号、居中。
4.淮安区社会信用体系建设领导小组办公室及监制字样,格式为宋体、四号。
5.“二○一三年版”字样,格式:黑体、四号、居中。
(二)正文
1.报告标题格式:宋体,二号,加粗;
2.一级标题,标注中文“一、二……”,格式:黑体、四号、首行缩进2字符。
3.二级标题,标注中文“(一)、(二)……”,格式:楷体、四号、首行缩进2字符。
4.三级标题,标注“1、2、……”,格式:楷体、四号、首行缩进2字符。
5.内容格式:宋体、五号,行距22磅。
6.表格项目栏格式:黑体、五号、加粗。
7.数字格式:参照 技术监督局1995年12月13日发布的《出版物上数字用法的规定》(GB/T15835-1995)使用。
(三)附件
1.一级标题,标注中文“一、二……”,格式:黑体、四号、首行缩进2字符。
2.内容格式:宋体、五号,行距22磅。
3.表格项目栏格式:黑体、五号、加粗。
(四)页码
信用报告正文起开始连续标注,格式为“第 页 共 页”,居中。
二、纸张及印刷要求
(一)报告封面用白色,铜版纸/皮纹纸;内容页用《印刷、书写和绘图纸幅面尺寸》(GB/T148-1997)规定的A4型纸。
报告左侧装订,胶订,须牢固不易拆散和换页。
三、信用报告式样
(具体式样详见电子版)